产品特点
技术参数
输入通道数 | 模拟4+数字4 |
输出通道数 | 4 |
8 欧每通道 | 1600W*4 |
4 欧每通道 | 2600W*4 |
2 欧每通道 | 2600W*4 |
桥接8欧每通道 | 4200W*4 |
桥接4欧每通道 | 4200W*4 |
内置DSP处理器 | 有 |
信号输入矩阵 | 有 |
远程控制 | 有 |
尺寸 (宽/高/深) | 483mm×88mm(2U)×475mm(包含把手和后部支撑) |
重量 | 16kg |
整机效率 | 8欧 89% |
输入灵敏度 | 0dB~20dB(四通道可独立调整) |
输入阻抗 | 30KΩ(平衡/立体声)15KΩ(非平衡/并联) |
转换速率 | >30V/us |
阻尼系数 | 200~1000(可调) |
总谐波失真加噪声 | 20Hz~20KHz(1W)<0.08% |
频率响应 | (1W,8ohms,20Hz~20KHz)±0.3dB |
输入共模抑制比(CMR) | 20Hz~1KHz>78dB |
信噪比(A计权) | >100dB |
内部采样率 | 96KHz/48KHz |
量化率 | 64bit浮点 |
增益 | 电子衰减器0~50dB,步进0.25dB |
峰值限幅器的内部取样电压可调范围 | -20dB~+10dB |
大有效值电压限幅器 | 有 |
大峰值电压限幅器 | 有 |
后面板4通道模拟输入接口 | 4×3芯XLR/2×RJ45 |
后面板4通道输出接口 | 4×4芯扬声器专用插座 |
后面板DANTE接口 | 10Mb/100Mb自适应网口2×RJ45(以太网端口) |
监控界面 | PRS软件通过以太网控制 |
触摸屏液晶显示器 | 4.3英寸 |
错误/警告/限制/削波指示灯 | 液晶屏显示 |
功能键 | 有 |
待机按键 | 有 |
静音键 | 通过触摸控制输出静音 |
菜单键 | 提供前面板完整功能的菜单用户界面 |
退出键 | 提供切换子菜单功能 |
50Hz单项电源AC | 160V-260V |
软启动/浪涌电流 | 6A |
三视图
安装图