产品特点
数字音频系统管理器
一款4进8出数字音频系统管理器
输入信号可选择两路立体声或混合单声道
具有12段参量均衡,频率有121个频点可用
滤波器品质对peaking等,可在0.31~19.4之间73级调整
主通道延时器可以0~2.034秒间以15.515微妙步距调整。(15.515微秒相当声音在空气中传输5.275毫米)
每个通道可以独立设置也可按照链接方式同步调整
具有4进8出信号分配器,可做分配采用低切高切
具有限幅器的功能,每一个通道包含一个性能优良的限幅器
数字DSP,A/D、D/A模式转换
设计均采用安全的电流开关模式,对管理器的散热,输出信号脉搏都具有安全保护功能。
并采用先进的数字处理功能以防系统管理器死机
RC4.8数字音频系统管理器具有均衡、压限、分频、延时等数字处理功能
技术参数
信号输入 | 4路信号输入 |
信号输出 | 8路信号输出 |
机身 | 1.5U设计,热度扩散均衡,持久保护 |
均衡 | 模拟输入,五段参量均衡器(PEQ) |
接口 | 可插拔端子(Phoenix connectors)平衡式输入 |
输入阻抗 | >10kΩ |
大输入电平 | ≥20dBu(THD+N=0.1%) |
A/D采样率 | 48KHz |
均衡 | 七段参量均衡器(PEQ),输出通道延时,每路输出大可用延时时间2秒,每个通道大可用延时时间4秒(输入+输出部分延时),且独立可调。 |
接口 | 可插拔端子(Phoenix connectors)平衡式输出 |
输出主抗 | <40Ω |
负载阻抗 | >600Ω |
大输出电平 | ≥20dBu(THD+N=0.1%) |
频率范围 | 18Hz~20kHz(+0.5/-3dB) |
动态范围 | 110dB(A计权) |
总谐波失真+噪声 | <0.006% |
系统小延时 | 约1.2ms(信号输出和输入延时参数设置为0) |
远程控制接口 | RS-485连接器/XLR输入/输出 |
输入电源电压 | AC110/220V 50Hz |
电源功耗 | 24W(Max) |
尺寸(长×宽×高) | 481×256.5×70 mm |
三视图
安装图